2024 Honda Civic vs 2024 Toyota Corolla
+ Add vehicle | |||
| Powertrain | |||
| Engine | 2.0L I4 DOHC | 1.8L I4 DOHC | |
| Horsepower | 158 hp | 139 hp | |
| Torque | 138 lb-ft | 126 lb-ft | |
| Transmission | CVT automatic | CVT automatic | |
| Drivetrain | FWD | FWD | |
| Fuel type | Regular gasoline | Regular gasoline | |
| Compression | 11.5:1 | 13.5:1 | |
| Performance | |||
| 0–60 mph | 8.5 s | 9.4 s | |
| Quarter mile | 16.8 s | 17.2 s | |
| Top speed | 112 mph | 112 mph | |
| Braking 70–0 | 182 ft | 180 ft | |
| Lateral grip | 0.81 g | 0.79 g | |
| Power-to-weight | 19.2 lb/hp | 19.8 lb/hp | |
| Efficiency | |||
| EPA city | 30 mpg | 31 mpg | |
| EPA highway | 42 mpg | 40 mpg | |
| EPA combined | 35 mpg | 34 mpg | |
| Fuel capacity | 12.3 gal | 13.2 gal | |
| Range (est.) | 431 mi | 449 mi | |
| Dimensions | |||
| Length | 182.8 in | 182.3 in | |
| Width | 70.8 in | 70.1 in | |
| Height | 56.1 in | 56.5 in | |
| Wheelbase | 107.3 in | 106.3 in | |
| Ground clearance | 5.5 in | 5.2 in | |
| Curb weight | 3,040 lb | 2,760 lb | |
| Cargo (up / down) | 12.3 ft³ | 13.0 ft³ | |
| Towing | 0 lb | 0 lb | |
| Interior | |||
| Seating capacity | 5 | 5 | |
| Front headroom | 37.4 in | 38.4 in | |
| Front legroom | 42.3 in | 42.7 in | |
| Rear headroom | 36.4 in | 37.1 in | |
| Rear legroom | 32.8 in | 35.2 in | |
| Safety | |||
| NHTSA overall | 5 stars | 5 stars | |
| IIHS award | Good | Safety Pick | |
| Airbags | 6 | 9 | |
| Driver assistance | Honda Sensing | Toyota Safety Sense 2.5 | |
| Reliability | |||
| Basic warranty | 3 yr / 36,000 mi | 3 yr / 36,000 mi | |
| Powertrain warranty | 5 yr / 60,000 mi | 5 yr / 60,000 mi | |
| Recalls (to date) | 1 | 0 | |
| Pricing | |||
| MSRP | $23,750 | $23,495 | |
| Destination fee | $1,195 | $1,215 | |
| Features | |||
| Infotainment | 7.0-in touchscreen | 7.0-in touchscreen | |
| Smartphone integration | Wireless CarPlay / Android Auto | Wireless CarPlay / Android Auto | |
| Audio system | 4-speaker | 4-speaker | |
| Wheels | 16-in steel | 16-in steel |
— advertising slot —