2024 Honda CR-V vs 2024 Hyundai Tucson
+ Add vehicle | |||
| Powertrain | |||
| Engine | 1.5L turbo I4 DOHC | 2.5L I4 DOHC | |
| Horsepower | 190 hp | 187 hp | |
| Torque | 179 lb-ft | 178 lb-ft | |
| Transmission | CVT | 8-speed automatic | |
| Drivetrain | FWD | FWD | |
| Fuel type | Regular gasoline | Regular gasoline | |
| Compression | 10.6:1 | 11.5:1 | |
| Performance | |||
| 0–60 mph | 8.2 s | 8.5 s | |
| Quarter mile | 16.4 s | 16.6 s | |
| Top speed | 112 mph | 115 mph | |
| Braking 70–0 | 172 ft | 179 ft | |
| Lateral grip | 0.80 g | 0.80 g | |
| Power-to-weight | 17.5 lb/hp | 17.6 lb/hp | |
| Efficiency | |||
| EPA city | 28 mpg | 26 mpg | |
| EPA highway | 34 mpg | 33 mpg | |
| EPA combined | 30 mpg | 29 mpg | |
| Fuel capacity | 14.0 gal | 14.3 gal | |
| Range (est.) | 420 mi | 415 mi | |
| Dimensions | |||
| Length | 184.8 in | 182.7 in | |
| Width | 73.5 in | 73.4 in | |
| Height | 66.5 in | 65.6 in | |
| Wheelbase | 106.3 in | 108.5 in | |
| Ground clearance | 8.2 in | 7.4 in | |
| Curb weight | 3,337 lb | 3,293 lb | |
| Cargo (up / down) | 36.3 / 76.5 ft³ | 38.7 / 74.8 ft³ | |
| Towing | 1,500 lb | 1,650 lb | |
| Interior | |||
| Seating capacity | 5 | 5 | |
| Front headroom | 40.4 in | 39.6 in | |
| Front legroom | 41.3 in | 41.5 in | |
| Rear headroom | 39.2 in | 39.5 in | |
| Rear legroom | 41.0 in | 41.3 in | |
| Safety | |||
| NHTSA overall | 5 stars | 5 stars | |
| IIHS award | Top Safety Pick | Top Safety Pick | |
| Airbags | 6 | 6 | |
| Driver assistance | Honda Sensing | Hyundai SmartSense | |
| Reliability | |||
| Basic warranty | 3 yr / 36,000 mi | 5 yr / 60,000 mi | |
| Powertrain warranty | 5 yr / 60,000 mi | 10 yr / 100,000 mi | |
| Recalls (to date) | 1 | 2 | |
| Pricing | |||
| MSRP | $29,795 | $27,700 | |
| Destination fee | $1,395 | $1,395 | |
| Features | |||
| Infotainment | 7.0-in touchscreen | 8.0-in touchscreen | |
| Smartphone integration | Wired CarPlay / Android Auto | Wired CarPlay / Android Auto | |
| Audio system | 4-speaker | 6-speaker | |
| Wheels | 17-in alloy | 17-in alloy |
— advertising slot —