2024 Toyota RAV4 vs 2024 Honda CR-V
+ Add vehicle | |||
| Powertrain | |||
| Engine | 2.5L I4 DOHC | 1.5L turbo I4 DOHC | |
| Horsepower | 203 hp | 190 hp | |
| Torque | 184 lb-ft | 179 lb-ft | |
| Transmission | 8-speed automatic | CVT | |
| Drivetrain | FWD | FWD | |
| Fuel type | Regular gasoline | Regular gasoline | |
| Compression | 13.0:1 | 10.6:1 | |
| Performance | |||
| 0–60 mph | 7.8 s | 8.2 s | |
| Quarter mile | 16.1 s | 16.4 s | |
| Top speed | 116 mph | 112 mph | |
| Braking 70–0 | 175 ft | 172 ft | |
| Lateral grip | 0.83 g | 0.80 g | |
| Power-to-weight | 16.6 lb/hp | 17.5 lb/hp | |
| Efficiency | |||
| EPA city | 27 mpg | 28 mpg | |
| EPA highway | 35 mpg | 34 mpg | |
| EPA combined | 30 mpg | 30 mpg | |
| Fuel capacity | 14.5 gal | 14.0 gal | |
| Range (est.) | 435 mi | 420 mi | |
| Dimensions | |||
| Length | 180.9 in | 184.8 in | |
| Width | 73.0 in | 73.5 in | |
| Height | 67.0 in | 66.5 in | |
| Wheelbase | 105.9 in | 106.3 in | |
| Ground clearance | 8.1 in | 8.2 in | |
| Curb weight | 3,370 lb | 3,337 lb | |
| Cargo (up / down) | 37.6 / 69.8 ft³ | 36.3 / 76.5 ft³ | |
| Towing | 1,500 lb | 1,500 lb | |
| Interior | |||
| Seating capacity | 5 | 5 | |
| Front headroom | 37.7 in | 40.4 in | |
| Front legroom | 41.0 in | 41.3 in | |
| Rear headroom | 39.5 in | 39.2 in | |
| Rear legroom | 37.8 in | 41.0 in | |
| Safety | |||
| NHTSA overall | 5 stars | 5 stars | |
| IIHS award | Top Safety Pick | Top Safety Pick | |
| Airbags | 8 | 6 | |
| Driver assistance | Toyota Safety Sense 2.5 | Honda Sensing | |
| Reliability | |||
| Basic warranty | 3 yr / 36,000 mi | 3 yr / 36,000 mi | |
| Powertrain warranty | 5 yr / 60,000 mi | 5 yr / 60,000 mi | |
| Recalls (to date) | 2 | 1 | |
| Pricing | |||
| MSRP | $28,675 | $29,795 | |
| Destination fee | $1,350 | $1,395 | |
| Features | |||
| Infotainment | 8.0-in touchscreen | 7.0-in touchscreen | |
| Smartphone integration | Wireless CarPlay / Android Auto | Wired CarPlay / Android Auto | |
| Audio system | 6-speaker | 4-speaker | |
| Wheels | 17-in steel | 17-in alloy |
— advertising slot —