2024 Toyota Camry vs 2024 Honda Accord
+ Add vehicle | |||
| Powertrain | |||
| Engine | 2.5L I4 DOHC | 1.5L I4 Turbo | |
| Horsepower | 203 hp | 180 hp | |
| Torque | 184 lb-ft | 177 lb-ft | |
| Transmission | 8-speed automatic | CVT automatic | |
| Drivetrain | FWD | FWD | |
| Fuel type | Regular gasoline | Regular gasoline | |
| Compression | 13.0:1 | 10.6:1 | |
| Performance | |||
| 0–60 mph | 8.2 s | 8.9 s | |
| Quarter mile | 16.5 s | 17.1 s | |
| Top speed | 112 mph | 119 mph | |
| Braking 70–0 | 176 ft | 178 ft | |
| Lateral grip | 0.81 g | 0.82 g | |
| Power-to-weight | 16.8 lb/hp | 18.2 lb/hp | |
| Efficiency | |||
| EPA city | 28 mpg | 28 mpg | |
| EPA highway | 39 mpg | 38 mpg | |
| EPA combined | 32 mpg | 31 mpg | |
| Fuel capacity | 15.8 gal | 14.8 gal | |
| Range (est.) | 506 mi | 459 mi | |
| Dimensions | |||
| Length | 192.1 in | 192.9 in | |
| Width | 72.4 in | 73.0 in | |
| Height | 58.7 in | 58.3 in | |
| Wheelbase | 112.2 in | 112.8 in | |
| Ground clearance | 5.6 in | 5.4 in | |
| Curb weight | 3,315 lb | 3,220 lb | |
| Cargo (up / down) | 15.1 ft³ | 16.7 ft³ | |
| Towing | 0 lb | 0 lb | |
| Interior | |||
| Seating capacity | 5 | 5 | |
| Front headroom | 37.8 in | 37.9 in | |
| Front legroom | 42.7 in | 42.4 in | |
| Rear headroom | 37.3 in | 37.8 in | |
| Rear legroom | 40.4 in | 40.4 in | |
| Safety | |||
| NHTSA overall | 5 stars | 5 stars | |
| IIHS award | Top Safety Pick | Top Safety Pick+ | |
| Airbags | 10 | 10 | |
| Driver assistance | Toyota Safety Sense 2.5 | Honda Sensing Elite | |
| Reliability | |||
| Basic warranty | 3 yr / 36,000 mi | 3 yr / 36,000 mi | |
| Powertrain warranty | 5 yr / 60,000 mi | 5 yr / 60,000 mi | |
| Recalls (to date) | 1 | 1 | |
| Pricing | |||
| MSRP | $29,715 | $32,135 | |
| Destination fee | $1,355 | $1,380 | |
| Features | |||
| Infotainment | 8.0-in touchscreen | 8.0-in touchscreen | |
| Smartphone integration | Wireless CarPlay / Android Auto | Wireless CarPlay / Android Auto | |
| Audio system | 6-speaker | 6-speaker | |
| Wheels | 17-in steel | 17-in alloy |
— advertising slot —